エリアと部数

当社の対応エリアは以下の通りです。
※地域名をクリックすると、最小エリア毎の内訳が表示されます。 ★ 折込エリアマップ有 ★
(表内の数字は配達部数を表します)
読売 朝日 毎日 産経 日経 東京 合計
さいたま市 西区 10,400 7,350 3,650 3,500 1,850 250 27,000
さいたま市 北区 21,600 14,200 5,500 1,250 3,550 400 46,500
さいたま市 大宮区 16,200 11,800 3,750 1,800 5,150 950 39,650
さいたま市 見沼区 22,500 16,350 3,650 2,500 3,800 650 49,450
さいたま市 中央区 7,750 8,050 4,700 2,650 2,950 400 26,500
さいたま市 桜区 12,950 12,200 7,900 200 2,500 600 36,350
さいたま市 浦和区 22,050 30,700 950 2,800 11,200 1,850 69,550
さいたま市 南区 25,850 7,800 7,800 1,600 3,450 700 47,200
さいたま市 緑区 11,150 13,500 5,000 1,300 3,300 600 34,850
さいたま市 岩槻区 18,950 8,200 4,300 1,100 2,300 450 35,300
川越市 42,800 29,800 14,100 5,450 6,600 4,250 103,000
川口市 55,150 42,100 18,800 5,650 9,750 3,350 134,800
行田市 14,050 5,950 5,850 1,350 1,200 700 29,100
所沢市 50,000 37,150 14,050 7,450 8,150 2,550 119,350
飯能市 10,400 13,100 3,500 3,850 1,800 2,500 35,150
加須市 11,650 6,000 2,050 5,650 1,000 2,850 29,200
春日部市 39,700 20,700 12,500 1,250 4,400 2,450 81,000
羽生市 7,700 3,500 3,550 1,500 750 3,100 20,100
上尾市・伊奈町 34,350 22,200 6,950 2,800 4,450 2,400 73,150
草加市 42,700 20,100 10,750 4,900 5,450 1,750 102,450
越谷市 50,850 30,950 9,000 2,950 6,950 1,750 102,450
蕨市 10,400 4,950 3,750 800 1,600 850 22,350
戸田市 14,750 13,550 1,950 500 3,450 500 34,700
入間市 21,100 9,900 10,050 1,850 2,700 750 46,350
鳩ヶ谷市 11,700 5,950 2,300 1,800 1,400 300 23,450
朝霞市 16,300 10,100 1,300 2,300 2,500 900 33,400
志木市 19,150 8,750 2,000 1,800 3,800 900 36,400
和光市 6,200 6,350 1,350 2,500 650 17,050
新座市 9,000 11,050 4,300 350 2,600 1,450 28,750
桶川市 18,700 9,750 4,900 800 2,300 700 37,150
久喜市 10,550 5,200 3,950 400 1,400 350 21,850
北本市 12,150 5,250 4,350 6,50 2,050 1,250 25,700
八潮市 10,100 3,450 350 1,450 1,050 250 16,650
富士見市 21,050 9,100 2,100 950 2,400 1,100 36,700
三郷市 21,500 9,350 3,100 950 2,400 1,400 38,700
蓮田市 15,000 6,450 3,050 1,500 2,200 300 28,500
坂戸市 19,600 6,350 8,250 600 1,150 750 36,700
幸手市 11,000 6,400 2,700 600 1,000 750 22,450
鶴ヶ島市 10,550 12,300 4,000 1,750 2,350 850 31,800
日高市 5,500 2,800 4,150 1,100 700 300 14,550
ふじみ野市 17,750 10,600 4,950 2,850 2,800 1,250 40,200
入間郡 15,850 2,450 1,500 1,500 450 650 22,400
白岡・宮代・菖蒲
(南埼玉郡)
14,900 9,000 4,650 650 1,600 650 31,450
杉戸・鷲宮・栗橋
北川辺(北葛飾郡)
27,200 13,400 6,750 2,000 2,700 3,000 54,650
TOP